Intensidad de la ayuda
SUBVENCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES Y ARTESANAS DE ANDALUCÍA.
SUBVENCIONADO AL 100% POR ADELANTADO
TIENDA ONLINE | PUBLICIDAD EN INTERNET | REDES SOCIALES | MAIL MARKETING …
Te ayudamos a solicitar esta subvención
Infórmate sin compromiso
CONSIGUE LOS RESULTADOS QUE DESEAS
SOLICITA INFORMACIÓN
CUANTÍA DE LA AYUDA
La Subvención para la modernización y mejora de la competitividad de las PYMES comerciales y artesanas de Andalucía consistirá en un porcentaje de hasta el 100% de la inversión subvencionable para potenciar el comercio electrónico y el marketing digital. En esta subvención, la Junta de Andalucía adelanta hasta 6.000 € sin que sea necesaria ninguna garantía. El importe máximo sibvencionable puede llegar hasta un máximo de 12.000 € (IVA no incluido) por empresa beneficiaria.
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA AYUDA?
LAS EMPRESAS QUE QUIERAN BENEFICIARSE DE LA SUBVENCIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES Y ARTESANAS DE ANDALUCÍA, DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS A FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN:
Pertenecer a una de las actividades económicas subvencionables. Puedes ver la lista de actividades subvencionables al final de esta página.
Que desarrollen la actividad para la que solicitan la subvención, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
No encontrarse incursos en ninguna de las causas de prohibición contenidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones.
¿QUÉ PUEDO HACER CON LA SUBVENCIÓN?
CON LA SUBVENCIÓN PUEDES LLEVAR A CABO UNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES ACTUACIONES.
SIN TENER QUE ADELANTAR NINGÚN PAGO.
SUBVENCIONADO EN SU TOTALIDAD.
EL COSTE PARA TU COMERCIO ES DE 0€.
TIENDA ONLINE
- Implementar una nueva página web corporativa.
- Mejorar una página web corporativa existente.
- Adaptar la página web corporativa para dispositivos móviles.
SITIO WEB CORPORATIVO
- Implementar una nueva página web corporativa.
- Mejorar una página web corporativa existente.
- Adaptar la página web corporativa para dispositivos móviles.
ASISTENTES DIGITALES ONLINE
- Implementar un asistente virtual.
- Implementar comunicación por Whatsapp desde el sitio web.
- Asistentes virtuales basados en Inteligencia Artificial.
POSICIONAMIENTO SEO
- SEO OnPage.
- SEO OffPage.
- Blog.
- Marketing de Contenidos.
- Google Mybusiness.
POSICIONAMIENTO SEM
- Anuncios en Google.
- Anuncios en FaceBook.
- Anuncios en Instagram.
- Anuncios en Youtube.
REDES SOCIALES
- Creación del perfil de empresa en las plataformas de redes sociales.
- Desarrollo de la estrategia de comunicación personalizada.
- Calendario de contenidos.
- Gestión de contenidos.
- Social Media Listening.
SUBVENCION PARA LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES Y ARTESANAS DE ANDALUCÍA 2020
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, ha convocado esta ayuda para paliar las consecuencias causadas por la COVID-19. El comienzo de la desescalada de la crisis y la paulatina re-apertura del comercio y talleres artesanos en sucesivas etapas requieren de la adopción de una serie de medidas adicionales dirigidas a la reactivación de los sectores estratégicos para la economía.
La incorporación de las nuevas tecnologías, y en particular el comercio electrónico, unido a la rápida transformación de los hábitos de compra de las personas consumidoras en los últimos años, y la globalización de la economía, han tenido un impacto muy significativo en el pequeño comercio y también en la artesanía. Con esta ayuda, se brinda al comercio y a la artesanía una gran oportunidad para entrar en un mercado mucho más amplio, superando las barreras territoriales, gracias a la modernización de los negocios y a una urgente adaptación de sus herramientas de comercialización, con la incorporación de las nuevas tecnologías en sus distintos procesos.
Otro de los factores estratégicos de mejora y competitividad para el pequeño comercio y la artesanía es la presencia del uso de las redes sociales en la vida cotidiana de las personas y, en particular, en los procesos de compra. El comercio social o «social commerce», se ha convertido en una herramienta de fácil manejo y bajos costes que ofrece a sectores como el pequeño comercio o la artesanía una serie de ventajas que van a permitir incrementar la competitividad de la empresa.
Desde ayudamos a comerciantes y artesanos a participar en la modalidad de esta ayuda que les permitirá avanzar hacia esa experiencia omnicanal, a través de diversas herramientas tales como la creación de un e-commerce, el establecimiento de una estrategia de marketing en Internet y redes sociales o la implementación en el negocio de soluciones digitales que permitan crear un comercio unificado. Estas actuaciones subvencionables al 100% y sin desembolso previo para el comerciante, previstas en la modalidad A de esta ayuda, permitirán al pequeño comercio y a la artesanía establecer una estrategia digital de su negocio y avanzar paulatinamente en ella.
INFÓRMATE SIN COMPROMISO
RELACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SUBVENCIONABLES
IAE | DENOMINACIÓN |
EQUIVALENCIA CNAE |
|
GRUPO | EPÍGRAFE | ||
641 | COMERCIO AL POR MENOR FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS | 4721 | |
642 | COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES Y DESPOJOS; DE PRODUCTOS Y DERIVADOS CÁRNICOS ELABORADOS; DE HUEVOS, AVES, CONEJOS DE GRANJA, CAZA Y DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS MISMOS | 4722 | |
642 | 642.1 | COMERCIO AL POR MENOR CARNES, HUEVOS, CAZA Y GRANJA | |
642 | 642.2 | COMERCIO AL POR MENOR CARNICERÍAS-CHARCUTERÍAS | |
642 | 642.3 | COMERCIO AL POR MENOR CARNICERÍAS SALCHICHERÍAS | |
642 | 642.4 | COMERCIO AL POR MENOR CARNICERÍAS | |
642 | 642.5 | COMERCIO AL POR MENOR HUEVOS, AVES, GRANJA Y CAZA | |
642 | 642.6 | COMERCIO AL POR MENOR CASQUERÍAS | |
643 | COMERCIO AL POR MENOR DE PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA Y DE CARACOLES. | 4723 | |
643 | 643.1 | COMERCIO AL POR MENOR, PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA Y DE CARACOLES | |
643 | 643.2 | COMERCIO AL POR MENOR BACALAO Y SALAZONES | |
644 | COMERCIO PAN, PASTELERÍA, CONFITERÍA Y PRODUCTOS LÁCTEOS | 4724 | |
644 | 644.1 | COMERCIO AL POR MENOR PAN, PASTELES, CONFITERÍA Y LÁCTEOS | |
644 | 644.2 | DESPACHOS PAN, PAN ESPECIAL Y BOLLERÍA | |
644 | 644.3 | COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS PASTELERÍA, BOLLERÍA Y CONFITERÍA | |
644 | 644.4 | COMERCIO AL POR MENOR HELADOS | |
644 | 644.5 | COMERCIO AL POR MENOR BOMBONES Y CARAMELOS | |
644 | 644.6 | COMERCIO AL POR MENOR MASAS FRITAS | |
645 | COMERCIO AL POR MENOR VINOS Y BEBIDAS DE TODAS CLASES | 472 | |
647 | COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN GENERAL | ||
647 | 647.1 | COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 4711 |
647 | 647.2 | COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN MENOS 120 m2 | |
647 | 647.3 | COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS 120-399 m2 | |
647 | 647.4 | COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUP. 400 m2 | |
651 | COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS TEXTIL, CONFECCIÓN DE CALZADO, PIEL Y CUERO | ||
651 | 651.1 | COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS TEXTILES PARA EL HOGAR | 4751 |
651 | 651.2 | COMERCIO AL POR MENOR PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO | 4771 |
651 | 651.3 | COMERCIO AL POR MENOR LENCERÍA Y CORSETERÍA | |
651 | 651.4 | COMERCIO AL POR MENOR MERCERÍA Y PAQUETERÍA | |
651 | 651.5 | COMERCIO AL POR MENOR PRENDAS ESPECIALES | |
651 | 651.6 | COMERCIO AL POR MENOR CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL | 4772 |
651 | 651.7 | COMERCIO AL POR MENOR CONFECCIONES DE PELETERÍA | 4771 |
652 | COMERCIO AL POR MENOR DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIA Y HERBOLARIOS | ||
652 | 652.2 | COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS DE DROGUERÍA, PERFUMERÍA | 4775 |
652 | 652.3 | COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS PERFUMERÍA Y COSMÉTICA Y DE ARTÍCULOS PARA LA HIGIENE Y EL ASEO PERSONAL | |
652 | 652.4 | COMERCIO AL POR MENOR PLANTAS Y HIERBAS EN HERBOLARIOS | 4776 |
653 | COMERCIO AL POR MENOR ARTÍCULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y LA CONSTRUCCIÓN | ||
653 | 653.1 | COMERCIO AL POR MENOR MUEBLES (EXCEPTO OFICINA) | 4759 |
653 | 653.2 | COMERCIO AL POR MENOR APARATOS DE USO DOMÉSTICO |
4754, 4743, 4763 |
653 | 653.3 | COMERCIO AL POR MENOR ARTÍCULO DE MENAJE, FERRETERÍA, ADORNO | 4752 |
653 | 653.4 | COMERCIO AL POR MENOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |
653 | 653.5 | COMERCIO AL POR MENOR PUERTAS, VENTANAS Y PERSIANAS | |
653 | 653.6 | COMERCIO AL POR MENOR ARTÍCULOS DE BRICOLAJE | |
653 | 653.9 | COMERCIO AL POR MENOR ARTÍCULOS DE HOGAR NCOP | 4759 |
654 | COMERCIO VEHÍCULOS, AERONAVES, EMBARCACIONES, ACCESORIOS, RECAMBIOS | ||
654 | 654.2 | COMERCIO AL POR MENOR ACCESORIOS Y RECAMBIOS VEHÍCULOS |
4520, 4532, 4540 |
654 | 654.5 | COMERCIO AL POR MENOR DE TODA CLASE DE MAQUINARIA | 4719 |
654 | 654.6 | COMERCIO AL POR MENOR CUBIERTAS, BANDAS Y CÁMARAS AIRE | 4532 |
656 | COMERCIO AL POR MENOR DE BIENES USADOS MUEBLES PRENDAS Y ENSERES USO DOMÉSTICO | 4779 | |
657 | COMERCIO AL POR MENOR INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS | 4763 | |
659 | OTRO COMERCIO AL POR MENOR | ||
659 | 659.1 | COMERCIO AL POR MENOR SELLOS, MONEDAS, MEDALLAS, COLECCIONES | 476 |
659 | 659.2 | COMERCIO AL POR MENOR MUEBLES Y MÁQUINAS DE OFICINA |
4741, 4742, 4743 |
659 | 659.3 | COMERCIO AL POR MENOR APARATOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS | 4774 |
659 | 659.4 | COMERCIO AL POR MENOR LIBROS, PERIÓDICOS, REVISTAS. | 4762 |
659 | 659.5 | COMERCIO AL POR MENOR ARTÍCULOS JOYERÍA, RELOJERÍA, PLATERÍA Y BISUTERÍA | 4777 |
659 | 659.6 | COMERCIO AL POR MENOR JUGUETES, ARTÍCULOS DEPORTE, ARMAS, CARTUCHERÍA Y PIROTECNIA. |
4764, 4765 |
659 | 659.7 | COMERCIO AL POR MENOR SEMILLAS, ABONOS, FLORES, PLANTAS | 4776 |
659 | 659.8 | COMERCIO AL POR MENOR «SEX-SHOP» | 4778 |
659 | 659.9 | COMERCIO AL POR MENOR OTROS PRODUCTOS, EXCEPTO LOS CLASIFICADOS EN EL 653.9 |
4778, 4719 |
661 | COMERCIO MIXTO O INTEGRADO EN GRANDES SUPERFICIES | ||
661 | 661.3 | COMERCIO ALMACENES POPULARES | |
662 | COMERCIO MIXTO O INTEGRADO AL POR MENOR | ||
662 | 662.1 | COMERCIO AL POR MENOR EN ECONOMATOS Y COOPERATIVAS DE CONSUMO | 4711 |
662 | 662.2 | COMERCIO AL POR MENOR TODA CLASE DE ARTÍCULOS EN OTROS LOCALES |
4782, 4789, 4781, 4719 |
663 | COMERCIO FUERA DE UN ESTABLECIMIENTO (AMBULANCIA, MERCADILLOS Y MERCADOS OCASIONALES Y PERIÓDICOS) | 478 | |
663 | 663.1 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIN ESTABLECIMIENTO | 4781 |
663 | 663.2 | COMERCIO AL POR MENOR DE TEXTILES Y CONFECCIONES SIN ESTABLECIMIENTO | 4782 |
663 | 663.3 | COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO SIN ESTABLECIMIENTO | |
663 | 663.4 | COMERCIO AL POR MENOR DROGUERÍA SIN ESTABLECIMIENTO | 4789 |
663 | 663.9 | COMERCIO AL POR MENOR OTRAS MERCANCÍAS SIN ESTABLECIMIENTO | |
665 | COMERCIO AL POR MENOR POR CORREO O CATÁLOGO | 4791 |